产品参数
                                                      																		| 				代  号 PART NO. | 							螺纹E | 							胶 管 HOSE BORE | 							管子外径 | 							尺寸 DIMENSIONS | 		
					| 				编织 BRAIDED | 							缠绕 SPIRAL | 							THREADE | 							公称内径 DN | 							标号DASH | 							TUBE O.D. | 							A | 							  C   | 							H | 							 S2  | 		
					| 				20411C-12-04WRW | 							-- | 							M12X1.5 | 							6 | 							04 | 							6 | 							45.6 | 							3.5 | 							22 | 							17 | 		
					| 				20411C-14-04TRW | 							-- | 							M14X1.5 | 							6 | 							04 | 							8 | 							44.1 | 							3.5 | 							20.5 | 							19 | 		
					| 				20411C-16-04TRW | 							-- | 							M16X1.5 | 							6 | 							04 | 							10 | 							44.1 | 							4 | 							20.5 | 							22 | 		
					| 				20411C-16-05TRW | 							-- | 							M16X1.5 | 							8 | 							05 | 							10 | 							46.2 | 							4 | 							21.4 | 							22 | 		
					| 				20411C-16-06WRW | 							-- | 							M16X1.5 | 							10 | 							06 | 							10 | 							49.9 | 							3.5 | 							24.7 | 							19 | 		
					| 				20411C-18-06TRW | 							-- | 							M18X1.5 | 							10 | 							06 | 							12 | 							48.8 | 							3 | 							23.6 | 							22 | 		
					| 				20411C-22-06TRW | 							-- | 							M22X1.5 | 							10 | 							06 | 							15 | 							49.1 | 							4.5 | 							23.9 | 							27 | 		
					| 				20411C-22-08TRW | 							20412C-22-08TRW | 							M22X1.5 | 							12 | 							08 | 							15 | 							61.8 | 							4.5 | 							25.4 | 							27 | 		
					| 				20411C-26-10TRW | 							20412C-26-10TRW | 							M26X1.5 | 							16 | 							10 | 							18 | 							73.8 | 							4 | 							28.5 | 							32 | 		
					| 				20411C-30-10TRW | 							20412C-30-10TRW | 							M30X2 | 							16 | 							10 | 							22 | 							73.8 | 							7 | 							28.5 | 							36 | 		
					| 				20411C-30-12TRW | 							20412C-30-12TRW | 							M30X2 | 							20 | 							12 | 							22 | 							77.1 | 							7 | 							31.3 | 							36 | 		
					| 				20411C-36-16TRW | 							20412C-36-16TRW | 							M36X2 | 							25 | 							16 | 							28 | 							89.6 | 							6.5 | 							33.2 | 							41 | 		
					| 				20411C-45-20TRW | 							20412C-45-20TRW | 							M45X2 | 							32 | 							20 | 							35 | 							101.7 | 							7 | 							39.8 | 							50 | 		
					| 				20411C-52-24TRW | 							20412C-52-24TRW | 							M52X2 | 							40 | 							24 | 							42 | 							117.1 | 							8 | 							44.4 | 							60 | 		
	
	 
                                                    
                     
                 
             
         
     
    
    
        
    
    
    
    
        - 
            
                
            
            
        
 
        - 
            
                
            
            
        
 
        -